Все продукты
-
Клетка батареи делая машину
-
Сварочный аппарат батареи
-
Лакировочная машина батареи
-
Машина батареи смешивая
-
Сырье батареи лития
-
Оборудование для испытаний литий-ионного аккумулятора
-
Машина мельницы шарика лаборатории
-
Машина завальцовки батареи
-
Бардачок для батареи лития
-
Машина продукции блока батарей
-
производственная линия батареи лития
-
Лаборатория закутывает - печь
-
Печь трубки лаборатории
-
Клиент одноХороший качественный, быстрый корабль, сильно рекомендует
-
Клиент 2Текстура очень хороша. Отсутствие проблемы с настоящей пользой, очень хорошей. Деятельность очень проста и рентабельна
Контактное лицо :
Eilene
Номер телефона :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Электролитическая фольга 8um 9um 12um Cu сырья батареи лития для батареи Lon лития
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | ZHIK |
Сертификация | CE IOS |
Номер модели | DB44/837-2010 |
Количество мин заказа | 1 kg |
Цена | 35/USD/KG |
Упаковывая детали | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки | 5-8 дней |
Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности | неограниченный |
Подробная информация о продукте
Изготовление на заказ размера | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | Название продукта | Фольга Cu |
---|---|---|---|
Применение | батарея lon лития | Гарантия | 3 месяца |
Сплав или не | Не-сплав | Материал | Латунь |
Высокий свет | медная фольга,Фольга Cu,Сырье субстрата |
Характер продукции
Сырье настоящего сборника субстрата анода батареи лития фольги Cu 8 9 12um изготовителя электролитическое свернутое медное
Характер продукции
Спецификация медной фольги
Медная фольга использована для сырья настоящего сборника субстрата анода батареи лития
Высокую дуктильность, и размер можно подгонять.
Высокую дуктильность, и размер можно подгонять.
Мы можем подготовить согласно формуле вас provid
Технический параметр
Деталь | Стандарт DB44/837-2010 | Стандарт Q/HZY001-2012 | |||||||||
Двойная отполированная сторона | Одиночная отполированная сторона | Двойная отполированная сторона | Одиночная отполированная сторона | ||||||||
Стандарт толщиной | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Основной вес | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Толщина теста | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Комната | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Дуктильность | Комната | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Отполированная сторона | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Грубая сторона | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
смачиваемость | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
высокотемпературное сопротивление оксидации | 160℃поверхность фольги меди минуты /10 должна быть никаким обесцвечиванием оксидации | 180℃поверхность фольги меди минуты /10 должна быть никаким обесцвечиванием оксидации |
Порекомендованные продукты